CL 46 1AA-54, Medellin | CL 46 2AG-30, Medellin | CL 48 3B-26, Medellin | CL 48 4-106, Medellin | CR 6AB x CL 49, Medellin | CL 49 9A-26, Medellin | CL 49 10B-130, Medellin | CL 49 17-70, Medellin | CR 17C 49-06, Medellin | CL 49 25-56, Medellin | CL 50 28-36, Medellin | CL 50 39-40, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:35 | 03:41 | 03:44 | 03:48 | 03:51 | 03:56 | 04:09 | 04:12 | 04:39 | 04:59 | 04:59 |
04:30 | 04:35 | 04:41 | 04:44 | 04:48 | 04:51 | 04:56 | 05:09 | 05:12 | 05:39 | 05:59 | 05:59 |
05:30 | 05:35 | 05:41 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:56 | 06:09 | 06:12 | 06:39 | 06:59 | 06:59 |
06:30 | 06:35 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:56 | 07:09 | 07:12 | 07:39 | 07:59 | 07:59 |
07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:56 | 08:09 | 08:12 | 08:39 | 08:59 | 08:59 |
08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:56 | 09:09 | 09:12 | 09:39 | 09:59 | 09:59 |
09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:56 | 10:09 | 10:12 | 10:39 | 10:59 | 10:59 |
10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 11:09 | 11:12 | 11:39 | 11:59 | 11:59 |
11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 12:09 | 12:12 | 12:39 | 12:59 | 12:59 |
12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 13:09 | 13:12 | 13:39 | 13:59 | 13:59 |
13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:56 | 14:09 | 14:12 | 14:39 | 14:59 | 14:59 |
14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:56 | 15:09 | 15:12 | 15:39 | 15:59 | 15:59 |
15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:56 | 16:09 | 16:12 | 16:39 | 16:59 | 16:59 |
16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:09 | 17:12 | 17:39 | 17:59 | 17:59 |
17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:56 | 18:09 | 18:12 | 18:39 | 18:59 | 18:59 |
18:30 | 18:35 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 19:09 | 19:12 | 19:39 | 19:59 | 19:59 |
19:30 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:09 | 20:12 | 20:39 | 20:59 | 20:59 |
20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:56 | 21:09 | 21:12 | 21:39 | 21:59 | 21:59 |
CL 46 1AA-54, Medellin | CL 46 2AG-30, Medellin | CL 48 3B-26, Medellin | CL 48 4-106, Medellin | CR 6AB x CL 49, Medellin | CL 49 9A-26, Medellin | CL 49 10B-130, Medellin | CL 49 17-70, Medellin | CR 17C 49-06, Medellin | CL 49 25-56, Medellin | CL 50 28-36, Medellin | CL 50 39-40, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:35 | 03:41 | 03:44 | 03:48 | 03:51 | 03:56 | 04:09 | 04:12 | 04:39 | 04:59 | 04:59 |
04:30 | 04:35 | 04:41 | 04:44 | 04:48 | 04:51 | 04:56 | 05:09 | 05:12 | 05:39 | 05:59 | 05:59 |
05:30 | 05:35 | 05:41 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:56 | 06:09 | 06:12 | 06:39 | 06:59 | 06:59 |
06:30 | 06:35 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:56 | 07:09 | 07:12 | 07:39 | 07:59 | 07:59 |
07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:56 | 08:09 | 08:12 | 08:39 | 08:59 | 08:59 |
08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:56 | 09:09 | 09:12 | 09:39 | 09:59 | 09:59 |
09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:56 | 10:09 | 10:12 | 10:39 | 10:59 | 10:59 |
10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 11:09 | 11:12 | 11:39 | 11:59 | 11:59 |
11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 12:09 | 12:12 | 12:39 | 12:59 | 12:59 |
12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 13:09 | 13:12 | 13:39 | 13:59 | 13:59 |
13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:56 | 14:09 | 14:12 | 14:39 | 14:59 | 14:59 |
14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:56 | 15:09 | 15:12 | 15:39 | 15:59 | 15:59 |
15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:56 | 16:09 | 16:12 | 16:39 | 16:59 | 16:59 |
16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:09 | 17:12 | 17:39 | 17:59 | 17:59 |
17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:56 | 18:09 | 18:12 | 18:39 | 18:59 | 18:59 |
18:30 | 18:35 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 19:09 | 19:12 | 19:39 | 19:59 | 19:59 |
19:30 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:09 | 20:12 | 20:39 | 20:59 | 20:59 |
20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:56 | 21:09 | 21:12 | 21:39 | 21:59 | 21:59 |
CL 46 1AA-54, Medellin | CL 46 2AG-30, Medellin | CL 48 3B-26, Medellin | CL 48 4-106, Medellin | CR 6AB x CL 49, Medellin | CL 49 9A-26, Medellin | CL 49 10B-130, Medellin | CL 49 17-70, Medellin | CR 17C 49-06, Medellin | CL 49 25-56, Medellin | CL 50 28-36, Medellin | CL 50 39-40, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:35 | 03:41 | 03:44 | 03:48 | 03:51 | 03:56 | 04:09 | 04:12 | 04:39 | 04:59 | 04:59 |
04:30 | 04:35 | 04:41 | 04:44 | 04:48 | 04:51 | 04:56 | 05:09 | 05:12 | 05:39 | 05:59 | 05:59 |
05:30 | 05:35 | 05:41 | 05:44 | 05:48 | 05:51 | 05:56 | 06:09 | 06:12 | 06:39 | 06:59 | 06:59 |
06:30 | 06:35 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:56 | 07:09 | 07:12 | 07:39 | 07:59 | 07:59 |
07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:56 | 08:09 | 08:12 | 08:39 | 08:59 | 08:59 |
08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:56 | 09:09 | 09:12 | 09:39 | 09:59 | 09:59 |
09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:56 | 10:09 | 10:12 | 10:39 | 10:59 | 10:59 |
10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 11:09 | 11:12 | 11:39 | 11:59 | 11:59 |
11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 12:09 | 12:12 | 12:39 | 12:59 | 12:59 |
12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 13:09 | 13:12 | 13:39 | 13:59 | 13:59 |
13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:56 | 14:09 | 14:12 | 14:39 | 14:59 | 14:59 |
14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:56 | 15:09 | 15:12 | 15:39 | 15:59 | 15:59 |
15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:51 | 15:56 | 16:09 | 16:12 | 16:39 | 16:59 | 16:59 |
16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:09 | 17:12 | 17:39 | 17:59 | 17:59 |
17:30 | 17:35 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:56 | 18:09 | 18:12 | 18:39 | 18:59 | 18:59 |
18:30 | 18:35 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 19:09 | 19:12 | 19:39 | 19:59 | 19:59 |
19:30 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 20:09 | 20:12 | 20:39 | 20:59 | 20:59 |
20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:51 | 20:56 | 21:09 | 21:12 | 21:39 | 21:59 | 21:59 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Perico-Las Brisas-Medellín de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Transacoop como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transacoop, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.